Одиночная станция WDY
Краткое описание:
Эта серия представляет собой модель непрерывной головки. Это зрелая модель компании с зрелыми технологиями, стабильной производительностью, простотой эксплуатации и низким уровнем отказов. Описание продукта: МодельСерия FJC55R2Ldoublestation FJA55R2Ldoublestation FJC655Lsinglestation FJA655Lsinglestation ...
Детали продукта
Теги продукта
Эта серия представляет собой модель непрерывной головки. Это зрелая модель компании с зрелыми технологиями, стабильной производительностью, простотой эксплуатации и низким уровнем отказов.
Описание продукта:
| Модель Ряд | FJC55R 2л двойной станция | FJA55R 2л двойной станция | ФЖК65 5л одинокий станция | FJA65 5л одинокий станция | FJC80R 5л двойной станция | FJA80R 5л двойной станция | ФЖК80 12л одинокий станция | FJA80 12л одинокий станция | FJC90R 12л двойной станция | FJA90R 12л двойной станция | ||
| Экструзия | Диаметр винта | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | |
| ЛД | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Мощность экструзии | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | ||
| Пластифицирующая способность | 45 | 45 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | ||
| Зажим | Размер плиты | 270×300 | 270×300 | 380×380 | 380×380 | 380×380 | 380×380 | 550×500 | 550×500 | 550×500 | 550×500 | |
| Ход перемещения пресс-формы | 390 | 390 | 445 | 445 | 445 | 445 | 620 | 620 | 660 | 660 | ||
| Ход зажима | 100-350 | 100-350 | 160-520 | 160-520 | 160-520 | 160-520 | 220-580 | 220-580 | 220-580 | 220-580 | ||
| Сила зажима | 58 | 58 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Головка | Центр расстояние | двойной | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| три | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| четыре | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| шесть | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Гидравлический | Основная мощность двигателя <кв> | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 22 | 11 | 22 | 11 | 30 | 15 | |
| Системное давление | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Общий данные | Напряжение/частота | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Основная мощность | 38 | 38 | 42 | 42 | 72 | 61 | 72 | 65 | 98 | 98 | ||
| Д*Ш*В | 3.3 X 2.1 X 2.8 | 3.3 X 2.1 X 2.8 | 3.6 X 2.0 X 2.8 | 3.6 X 2.0 X 2.8 | 4.2 X 2.2 X 2.8 | 4.2 X 2.2 X 2.8 | 4.2 X 2.2 X 2.9 | 4.2 X 2.2 X 2.9 | 4.5 X 3.5 X 2.9 | 4.5 X 3.5 X 2.9 | ||







