Двойная станция серии FJ
Краткое описание:
Модель машины FJA55RP FJB80RP FJB90RP FJB100RP Краткое описание основных параметров Эта машина является зрелой моделью компании с отработанной технологией, стабильной производительностью, простотой эксплуатации и низким уровнем отказов. Материал ПЭ, ПП ПЭ, ПП ПЭ, ПП ПЭ, ПП Макс. Объем 3 л 5 л...
Детали продукта
Теги продукта
| Модель машины | FJA55RP | FJB80RP | FJB90RP | FJB100RP | |
| Основной параметр | Подвести итог | Эта машина является зрелой моделью компании с зрелыми технологиями, стабильной производительностью, простотой управления и низким уровнем отказов. | |||
| Материал | ПЭ, ПП | ПЭ, ПП | ПЭ, ПП | ПЭ, ПП | |
| Макс. Объем | 3 л | 5 л | 15 л | 25 л | |
| Измерение | 3,5х2,1х2,6 | 4,2х2,8х2,8 | 4,8х3,8х3,0 | 5.2X4.2X3.1 | |
| Масса | 6 | 8 | 13 | 16 | |
| Общая мощность | ~38 | ~72 | ~98 | ~125 | |
| Экструзионная система | Подвести итог | Цилиндр шнека изготовлен из 38CrMoAlA. Шнек представляет собой высокоэффективную структуру смешивания, поверхность твердых зубьев с низким уровнем шума и противоизносным редуктором, контроль частоты приводного двигателя, эффективное энергосбережение, водяное и воздушное охлаждение, контролирующие температуру материала. | |||
| Диаметр винта (мм) | Ф55мм | Ф65мм | Ф80мм | Ф90мм | |
| Винт L/D | 24:01:00 | 24:01:00 | 24:01:00 | 24:01:00 | |
| Мощность двигателя экструдера (кВт) | 15 кВт | 30квт | 45 кВт | 55 кВт | |
| Зона нагрева | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Мощность нагрева (кВт) | 7,8 кВт | 16 кВт | 20 кВт | 24 кВт | |
| Производительность пластификации (кг/ч) | 45 (ПЭВП) | 90 (ПЭВП) | 130HDPE) | 160 (ПЭВП) | |
| Ход подъема платформы (мм) | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | |
| Головка | Подвести итог | Центральная подача, непрерывная экструзия, отсутствие линии плавления поверхности, быстрая смена цвета, вес продукта можно регулировать в любое время. | |||
| Зона нагрева | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Мощность нагрева (кВт) | —– | —– | —– | —– | |
| Макс. Отверстие матрицы (мм) | Ф100мм | Ф140мм | Ф200мм | Ф240мм | |
| Ход влево-вправо (мм) | 80 мм/10 мм | 80 мм/10 мм | 80 мм/10 мм | 80 мм/10 мм | |
| Зажимной блок | Подвести итог | Использование линейной направляющей, специального буферного клапана, быстрое и устойчивое. | |||
| Пресс-форма (Ш×В мм) | 300X320 мм | 380X380 мм | 550X520 мм | 660X660 мм | |
| Мин. Расстояние (мм) | 120 мм | 200 мм | 250 мм | 460 мм | |
| Макс. Расстояние (мм) | 520 мм | 560 мм | 630 мм | 960 мм | |
| Усилие зажима (кН) | 68 кН | 100 кН | 200 кН | 250 кН | |
| Ход перемещения (мм) | 425 | 460 | 750 | 880 | |
| Источник питания | Подвести итог | PANASONIC ПЛК+ с сенсорным экраном | |||
| Напряжение/частота | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | |
| Проводное соединение | Три фазы четыре провода | ||||
| Гидравлическая система | Подвести итог | В системе используется малый насос для фиксации формы под высоким давлением, большой насос используется для работы машины и улучшает движение масляного цилиндра. Система принимает пропорциональное давление. | |||
| Тип масляного насоса | Лопастной насос | Лопастной насос | Лопастной насос | Лопастной насос | |
| Рабочий объём насоса (см3/об) | 6+52см3/об | 6+76см3/об | 31+94см3/об | 31+116см3/об | |
| Мощность двигателя (кВт) | 7,5 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 30 кВт | |
| Номинальное давление системы (МПа) | 5 МПа (Большой насос) 12 МПа (Маленький насос) | 5 МПа (Большой насос) 12 МПа (Маленький насос) | 5 МПа (Большой насос) 12 МПа (Маленький насос) | 5 МПа (Большой насос) 12 МПа (Маленький насос) | |
| Пневматический | Подвести итог | Пневматическая система используется для раздува изделий и перемещения цилиндров, в том числе пневмотриады, для фильтрации воздуха, смазки и регулировки давления. | |||
| Давление источника воздуха (МПа) | 0,8 МПа | 0,8 МПа | 0,8 МПа | 0,8 МПа | |
| Расход воздуха (м3/мин) | 5 м3/ч | 5 м3/ч | 8м3/ч | 13 м3/ч | |
| Система охлаждения | Подвести итог | Система охлаждения используется для охлаждения масляного радиатора, экструзионного редуктора, канала подачи цилиндра, выдувной головки и формы. | |||
| Давление источника воды (МПа) | 0,3 МПа | 0,3 МПа | 0,3 МПа | 0,3 МПа | |
| Расход воды (л/мин) | 4 м3/ч | 4 м3/ч | 6 м3/ч | 6 м3/ч | |






