Серия ФТ
Краткое описание:
В соответствии с требованиями заказчика мы разрабатываем специальную машину. Например, специальная система экструзии для автомобильных материалов, 3D-машина для воздуховодов различной конструкции, отвечающая различным требованиям, большая машина для поддонов и множество продуктов специальной формы. Зависит от формы...
Детали продукта
Теги продукта
В соответствии с требованиями заказчика мы разрабатываем специальную машину. Например, специальная система экструзии для автомобильных материалов, 3D-машина для воздуховодов различной конструкции, отвечающая различным требованиям, большая машина для поддонов и множество продуктов специальной формы.
Зависит от формы изделия
Примечание: Данные приведены только для справки, машина может быть специально разработана для различных продуктов.
| ФТ750/БК750 | ФТ1500/БК1500 | FT1000/1500 (шестислойный) | ||
| ФТ550 | ||||
| ※Макс. объем продукции(л) | 120 | 220 | 1250 | 100(500) |
| Диаметр винта (мм) | φ100 | φ120 | φ120×2 | φ45/75/100×2 |
| Л/Д | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 28:1(30:1) |
| Производительность пластификации (кг/ч) | 240 | 380 | 380(450)х2 | 270 |
| Размер стола (Ш×В) (мм) | 1100×1100 | 1300×1400 | 1800×1600 | 1400×1800 |
| Ход открытия плиты | 600~1400 | 700~1700 | 1000~2700 | 1000~2000 |
| (мм) | ||||
| Усилие зажима (кН) | 550 | 2750 | 1500 | 1000/1500 |
| Объем аккумулятора (л) | 12(16) | 20(30) | 45(85) | шестислойная соэкструзия |
| Максимальный диаметр матрицы (мм) | 100-350 | 380 | 300(650) | 300-600 (600-800) |
| Ход штифта вверх и вниз (мм) | 150 | 150 | 240 | 150 |
| Расширение хода (мм) | 170~550 | 140~440 | 240~1035 | 150~700 |
| Нижний ударный штифт ход вверх и вниз (мм) | 260 | 200 | 400 | 350 |
| Ход платформы вверх и вниз (мм) | 450 | 520 | 600 | 520 |
| Давление охлаждающей воды (МПа) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Давление воздуха (МПа) | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
| Давление в гидравлической системе (МПа) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Мощность нагрева головки (кВт) | 28(35) | 52(65) | 55(95) | 40 |
| Мощность нагрева экструзии (кВт) | 30 | 47 | 47×2 | 91(138) |
| Мощность двигателя масляного насоса (кВт) | 37 | 30 | 100(44) | 80(100) |
| Мощность двигателя экструзии (кВт) | 90 | 132 | 132×2 | 247(376) |
| Общая мощность (кВт) | 196 | 255 | 538(482) | 566(850) |
| Среднее потребление (кВт/ч) | 105 | 135 | 305(260) | 340(510) |
| Вес машины (Т) | 20 | 30 | 75-90 | 30 |
| Размер машины (ДxШxВ) м | 8,7х4,2×5 | 9,1x5x6 | 13x5x7,6 | 16×9,5×8(22х12х9) |






