Основной параметр HC75-HC120 для высокополимерного материала
Краткое описание:
В соответствии с требованиями заказчика мы разрабатываем специальную машину. Например, специальная система экструзии для автомобильных материалов, 3D-машина для воздуховодов различной конструкции, отвечающая различным требованиям, большая машина для поддонов и множество продуктов специальной формы. HC75-HC120 Основные параметры...
Детали продукта
Теги продукта
В соответствии с требованиями заказчика мы разрабатываем специальную машину. Например, специальная система экструзии для автомобильных материалов, 3D-машина для воздуховодов различной конструкции, отвечающая различным требованиям, большая машина для поддонов и множество продуктов специальной формы.
HC75-HC120 Основной параметр для Высокий Полимер Материал
| Модель машины | HC120 | |
| Макс. Объем продукта (л) | 230 | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В м) | 8,5×4×6 | |
| Вес машины (т) | 30 | |
| Система пластификации | Диаметр винта (мм) | ∮120 |
| Винт L/D | 30:01:00 | |
| Мощность двигателя экструдера (кВт) | 132 (округ Колумбия) | |
| Производительность пластификации (кг/ч) | 270 ПЭВП/ВМПЭ | |
| Скорость вращения винта (об./мин.) | 10-80 | |
| Зона нагрева | 4 | |
| Мощность нагрева (кВт) | 47 | |
| Система головки штампа | Объем аккумулятора (л) | 20 |
| Мощность нагрева (кВт) | 40 | |
| Макс. Отверстие матрицы (мм) | ∮350 | |
| Зона нагрева | 6 | |
| Зажимная система | Пресс-форма (Ш×В мм) | 1400×1600 |
| Мин. Расстояние (мм) | 800 | |
| Макс. Расстояние (мм) | 1800 | |
| Усилие зажима (кН) | 750 | |
| Платформа | Ход подъема (мм) | 450 |
| Скорость подъема (мм/мин) | 30 | |
| Гидравлическая система | Номинальное давление большого насоса | 12 |
| Небольшое номинальное давление насоса | 21 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 55 | |
| Сервогидравлическая система по желанию | Номинальное давление системы (МПа) | Большой насос 16 |
| Маленький насос 16 | ||
| Мощность двигателя (кВт) | 15*2 | |
| Контроллер толщины | Номинальное давление (МПа) | 16 |
| Номинальный расход (л/мин.) | 53 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | |
| Источник питания | Напряжение питания (В) | AC380В±10% |
| Частота питания (Гц) | 50 | |
| Проводное соединение | Три фазы, четыре провода | |
| Общая номинальная мощность (кВт) | 285/260 (серводвигатель) | |
| Среднее энергопотребление (кВт) | 140/120 (серводвигатель) | |
| Подача воздуха | Давление источника воздуха (МПа) | 0,8-1 |
| Рабочее давление (МПа) | 0,6-0,8 | |
| Расход воздуха (м3/мин) | 0,4-1 | |
| Водоснабжение | Давление охлаждающей воды (МПа) | 0.3 |
| Расход охлаждающей воды (л/мин) | 200 | |
Параметр, выделенный красным шрифтом, — сервогидравлическая система.






