ХГ70-120
Краткое описание:
Эта серия является обновленной моделью серии PGB. Полностью модернизированная система пластификации, высокое качество, высокая производительность и низкий расход. Небольшая машина использует самую передовую систему перемещения формования, работает быстро и без ударов. Скорость движения на 50% выше, чем у обычного типа. Большие масштабы принимают высокоэффективную ...
Детали продукта
Теги продукта
Эта серия является обновленной моделью серии PGB. Полностью модернизированная система пластификации, высокое качество, высокая производительность и низкий расход.
Небольшая машина использует самую передовую систему перемещения формования, работает быстро и без ударов. Скорость движения на 50% выше, чем у обычного типа.
Крупномасштабные модели отличаются высокой эффективностью и энергосбережением, что позволяет сэкономить более 25 % энергии по сравнению с обычным типом.
Большая выдувная машина серии HG
ПЛК с человеко-машинным интерфейсом, сенсорным управлением, удобный и простой.
Полностью модернизированная система пластификации, высокое качество, высокая производительность и низкий расход.
Полностью модернизированная аккумуляторная головка, обеспечивающая плавный поток материала, быстрое изменение материала и цвета.
Используйте новейшую систему зажима, сила зажима формы является равномерной, что делает ее долговечной.
Полностью функциональный, может удовлетворить все виды производственного процесса выдувных изделий.
Высокая эффективность и энергосбережение: он может сэкономить более 25 % энергии по сравнению с обычным типом.
HG70-HG120 Основной параметр
| Модель машины | HG70B | HG80B | HG90B | HG100B | HG120B | |
| Спецификация модели машины | Гидравлическая частота, энергосбережение | Гидравлическая частота, энергосбережение | Гидравлическая частота, энергосбережение | Гидравлическая частота, энергосбережение | Гидравлическая частота, энергосбережение | |
| Макс. Объем продукта (л) | 15 | 30 | 60 | 100 | 160 | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В м) | 4,5×1,8×3,3 | 4,5×1,8×3,3 | 5×1,8×3,7 | 5,6×1,9×3,9 | 6,5×2,1×4,5 | |
| Вес машины (т) | 10 | 10.5 | 12.8 | 18 | 20 | |
| Система пластификации | Диаметр винта (мм) | ∮70 | ∮80 | ∮90 | ∮100 | ∮120 |
| Винт L/D | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | |
| Мощность двигателя экструдера (кВт) | 22 | 30 | 37 | 45 | 110 | |
| Зона нагрева | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Мощность нагрева (кВт) | 11.6 | 16 | 17.6 | 19.4 | 26 | |
| Производительность пластификации (кг/ч) | 55 | 90 | 120 | 160 | 240 | |
| Ход подъема платформы (мм) | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | |
| Система головки штампа | Объем аккумулятора (л) | 3 | 4 | 6.6 | 12 | 16 |
| Зона нагрева | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| Мощность нагрева (кВт) | 13.3 | 17 | 20.5 | 28 | 32 | |
| Макс. Отверстие матрицы (мм) | ∮260 | ∮300 | ∮340 | ∮400 | ∮500 | |
| Ход вперед-назад (мм) | 400 | 400 | 550 | 600 | 600 | |
| Зажимная система | Пресс-форма (Ш×В мм) | 650×550 | 800×660 | 940×870 | 1080×1080 | 1200×1500 |
| Мин. Расстояние (мм) | 350 | 350 | 450 | 600 | 600 | |
| Макс. Расстояние (мм) | 800 | 800 | 1100 | 1400 | 1400 | |
| Усилие зажима (кН) | 250 | 250 | 300 | 480 | 550 | |
| Гидравлическая система | Тип масляного насоса | Лопастной насос | Лопастной насос | Лопастной насос | Лопастной насос | Лопастной насос |
| Объем насоса | 94(см3/об) | 94(см3/об) | 136(см3/об) | 153(см3/об) | 200(см3/об) | |
| Мощность двигателя (кВт) | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
| Номинальное давление системы (МПа) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Сервогидравлическая система по желанию | Тип масляного насоса | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос |
| Объем насоса | 100 (л/мин) | 100 (л/мин) | 120 (л/мин) | 150 (л/мин) | 190 (л/мин) | |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| Номинальное давление системы (МПа) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Источник питания | Напряжение питания (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Частота питания (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Проводное соединение | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | |
| Общая номинальная мощность (кВт) | 68,9/57,9 | 85/74 | 105,1/90,1 | 129,4/110,9 | 213/190 | |
| Среднее энергопотребление (кВт) | 65% от общего количества | 65% от общего количества | 65% от общего количества | 65% от общего количества | 65% от общего количества | |
| Подача воздуха | Давление источника воздуха (МПа) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Расход воздуха(м3/мин) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | |
| Водоснабжение | Давление источника воды (МПа) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Расход воды (л/мин) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | |







