Двойная станция серии HG
Краткое описание:
Эта серия является обновленной моделью серии PGB. Полностью модернизированная система пластификации, высокое качество, высокая производительность и низкий расход. Небольшая машина использует самую передовую систему перемещения формования, работает быстро и без ударов. Скорость движения на 50% выше, чем у обычного типа. Большие масштабы принимают высокоэффективную ...
Детали продукта
Теги продукта
Эта серия является обновленной моделью серии PGB. Полностью модернизированная система пластификации, высокое качество, высокая производительность и низкий расход.
Небольшая машина использует самую передовую систему перемещения формования, работает быстро и без ударов. Скорость движения на 50% выше, чем у обычного типа.
Крупномасштабные модели отличаются высокой эффективностью и энергосбережением, что позволяет сэкономить более 25 % энергии по сравнению с обычным типом.
Небольшая выдувная машина серии HG
ПЛК с человеко-машинным интерфейсом, сенсорным управлением, удобный и простой.
Полностью модернизированная система пластификации, высокое качество, высокая производительность и низкий расход.
Полностью модернизированная экструзионная головка, плавная подача материала, быстрая смена материала и цвета.
Используйте новейшую систему зажима, сила зажима формы является равномерной, что делает ее долговечной.
Самая совершенная система перемещения формованных изделий работает быстро и без ударов. Скорость движения на 50% выше, чем у обычного типа.
Высокая эффективность и энергосбережение: он может сэкономить более 20 % энергии по сравнению с обычным типом.
Параметр двойной станции серии HG
| Модель машины | HG60YR/1 | HG70YR/1 | HG80YR/1 | HG90YR/1 | HG100YR/1 | |
| Спецификация модели машины | Одиночная голова | Одиночная голова | Одиночная голова | Одиночная голова | Одиночная голова | |
| Макс. Объем продукта (л) | 2 | 5 | 8 | 15 | 30 | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В м) | 3,3×2,2×2,4 | 3,9×2,2×2,5 | 3,9×2,2×2,5 | 4,2×2,9×2,9 | 5,6×4,4×3,5 | |
| Вес машины (т) | 3.8 | 5 | 6 | 7.8 | 15 | |
| Система пластификации | Диаметр винта (мм) | ∮60 | ∮70 | ∮80 | ∮90 | ∮100 |
| Винт L/D | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | |
| Мощность двигателя экструдера (кВт) | 15 | 22 | 30 | 55 | 55 | |
| Зона нагрева | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Мощность нагрева (кВт) | 8.4 | 11.6 | 16 | 17.6 | 19.4 | |
| Производительность пластификации (кг/ч) | 50 | 55 | 90 | 120 | 160 | |
| Ход подъема платформы (мм) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Головка | Зона нагрева | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Мощность нагрева (кВт) | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 8.1 | 15.1 | |
| Макс. Отверстие матрицы (мм) | ∮90 | ∮135 | ∮135 | ∮180 | ∮250 | |
| Зажимная система | Пресс-форма (Ш×В мм) | 300×320 | 360×400 | 380×420 | 480×510 | 600×700 |
| Мин. Расстояние (мм) | 138 | 160 | 160 | 240 | 380 | |
| Макс. Расстояние (мм) | 368 | 520 | 550 | 620 | 980 | |
| Усилие зажима (кН) | 45 | 100 | 100 | 150 | 220 | |
| Ход перемещения (мм) | 320 | 406 | 500 | 650 | 850 | |
| Гидравлическая система | Тип масляного насоса | Двойной лопастной насос | Двойной лопастной насос | Двойной лопастной насос | Двойной лопастной насос | Двойной лопастной насос |
| Объем насоса (см)3/об) | 6+53 | 6+53 | 6+53 | 8+85 | 10+136 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 30 | |
| Номинальное давление системы (МПа) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Гидравлическая сервосистема | Тип масляного насоса | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос |
| Объем насоса (л/мин) | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | |
| Номинальная мощность системы (МПа) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| Источник питания | Напряжение питания (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Частота питания (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Проводное соединение | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | |
| Общая номинальная мощность (кВт) | 33.1 | 46.7 | 59.1 | 81.7 | 119.5 | |
| Среднее энергопотребление (кВт) | 65% от общего количества | 65% от общего количества | 65% от общего количества | 65% от общего количества | 65% от общего количества | |
| Подача воздуха | Давление источника воздуха (МПа) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Расход воздуха(м3/мин) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
| Водоснабжение | Давление источника воды (МПа) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Расход воды (л/мин) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |






