ВДГ75-ВДГ120
Краткое описание:
Эта серия представляет собой модель аккумуляторной головки. Это зрелая модель компании с зрелыми технологиями, стабильной производительностью, простотой эксплуатации и низким уровнем отказов. Модель машины HC75 HC90 HC110 HC120 Макс. Объем продукта (л) 25 (30) 50 (60) 120 (160) 230 Габаритные размеры...
Детали продукта
Теги продукта
Эта серия представляет собой модель аккумуляторной головки. Это зрелая модель компании с зрелыми технологиями, стабильной производительностью, простотой эксплуатации и низким уровнем отказов.
| Модель машины | HC75 | HC90 | HC110 | HC120 | |
| Макс. Объем продукта (л) | 25(30) | 50(60) | 120(160) | 230 | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В м) | 4,5×2,5×3,8 | 5,2×2,9×4,6 | 5,9×3,1×4,8 | 8,5×4×6 | |
| Вес машины (т) | 12 | 14 | 17 | 30 | |
| Система пластификации | Диаметр винта (мм) | ∮75 | ∮90 | ∮100 | ∮120 |
| Винт L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 30:1 | |
| Мощность двигателя экструдера (кВт) | 30 | 45 | 55 | 110 | |
| Производительность пластификации (кг/ч) | 100 | 150 | 180 | 270 ПНД | |
| Скорость вращения винта (об./мин.) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |
| Зона нагрева | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Мощность нагрева (кВт) | 18 | 25 | 30 | 47 | |
| Система головки штампа | Объем аккумулятора (л) | 4,2(3,1 кг) | 6 (4,5 кг) | 12 (9 кг) | 20 |
| Мощность нагрева (кВт) | 18 | 20 | 25 | 40 | |
| Макс. Отверстие матрицы (мм) | ∮250 | ∮350 | ∮450 | ∮350 | |
| Зона нагрева | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Зажимная система | Пресс-форма (Ш×В мм) | 750×650 | 900×800 | 1050×1000 | 1400×1600 |
| Мин. Расстояние (мм) | 250 | 450 | 550 | 800 | |
| Макс. Расстояние (мм) | 800 | 1100 | 1400 | 1800 | |
| Усилие зажима (кН) | 215 | 270 | 550 | 750 | |
| Платформа | Ход подъема (мм) | 350 | 400 | 450 | 450 |
| Скорость подъема (мм/мин) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Гидравлическая система | Номинальное давление большого насоса | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Небольшое номинальное давление насоса | 16 | 16 | 16 | 21 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 22 | 30 | 37 | 55 | |
| Сервогидравлическая система по желанию | Номинальное давление системы (МПа) | 16 | 16 | 16 | Большой насос 16 |
| Маленький насос 16 | |||||
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 15 | 15*2 | |
| Контроллер толщины | Номинальное давление (МПа) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Номинальный расход (л/мин.) | 23 | 23 | 23 | 53 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 4 | 4 | 4 | 11 | |
| Источник питания | Напряжение питания (В) | AC380В±10% | AC380В±10% | AC380В±10% | AC380В±10% |
| Частота питания (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Проводное соединение | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | Три фазы, четыре провода | |
| Общая номинальная мощность (кВт) | 92/81 (серводвигатель) | 124/105 (Серводвигатель) | 151/129 (серводвигатель) | 263/238(Серводвигатель) | |
| Среднее энергопотребление (кВт) | 37/28 (серводвигатель) | 53/40 (серводвигатель) | 65/50 (серводвигатель) | 125/105 (серводвигатель) | |
| Подача воздуха | Давление источника воздуха (МПа) | 0,8-1 | 0,8-1 | 0,8-1 | 0,8-1 |
| Рабочее давление (МПа) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
| Расход воздуха (м3/мин) | 0,4-1 | 0,4-1 | 0,4-1 | 0,4-1 | |
| Водоснабжение | Давление охлаждающей воды (МПа) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Расход охлаждающей воды (л/мин) | 100 | 100 | 200 | 200 | |






